Video

13/02/2014 09:41:24

SOĒI 2014 – Tabela e medaljeve pas ditės sė pestė tė garave

Mė poshtė vijon tabela me medaljet e dhėna nė Lojėrat Olimpike dimėrore tė Soēit







HermesNews - Mė poshtė vijon tabela me medaljet e dhėna nė Lojėrat Olimpike dimėrore tė Soēit, pas ditės sė pestė tė garave dhe pas pėrfundimit tė 32 prej tyre:

Shteti Ari Argjendi Bronzi Total

Gjermani 6 1 1 8

Kanada 4 4 2 10

Norvegji 4 3 5 12

Holandė 4 2 4 10

SHBA 3 1 5 9

Zvicėr 3 0 1 4

Rusi 2 4 3 9

Austri 1 4 0 5

Slloveni 1 1 2 4

Francė 1 0 2 3

Bjellorusi 1 0 0 1

Kore e Jugut 1 0 0 1

Poloni 1 0 0 1

Sllovaki 1 0 0 1

Suedi 0 3 1 4

Japoni 0 2 1 3

Republika Ēeke 0 2 1 3

Itali 0 1 1 2

Australi 0 1 0 1

Kinė 0 1 0 1

Finlandė 0 1 0 1

Britani e Madhe 0 0 1 1

Letoni 0 0 1 1

Ukrainė 0 0 1 1. Na ndiqni dhe nė Facebook dhe Twitter

Arbėr Mecenovi